Indeling

Home Algemeen Competitie Reglementen Toernooien Adressen Links

Programma's

horizontal rule

COMPETITIE-INDELING 2011-2012

De indeling van alle teams voor het seizoen 2011-2012 is gereed. Zie onderstaand overzicht.
De nieuwe competitie gaat voor de diverse spelsoorten op de navolgende data van start:

bullet

Kader; woensdag 21 september

bullet

Driebanden; vrijdag 23 september

bullet

Libre; maandag 26 september

bullet

Senioren; maandag 26 september

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

Hoofdklasse Kader WO     Hoofdklasse Libre DI     1e Klasse A DO  
1 Boekoel 1 24,84   1 Nunhem 2 21,86   1 Stevel de 1 6,35  
2 Vriendenkring 1 12,80   2 Swalmen 1 16,59   2 M'Beek 1 6,24  
3 Nunhem 1 10,33 * 3 Die Drie 1 13,75   3 Siem de 1 6,13  
4 Vriendenkring 2 8,88   4 Carambola 1 13,73   4 Vlegelke 't 1 6,04  
5 Joppe 1 8,74   5 Brook 't 1 13,55   5 Prairie de 1 5,99  
6 Blaakven 't 1 8,32   6 Joppe 2 10,89   6 Vriendenkring 3 5,81  
7 Breer de 1 8,27   7 Montfort 1 9,61   7 Veldpoort 1 5,74  
8 Roggel 1 7,67   8 Oude Smidse de 1 9,12   8 Brook 't 2 5,43  
9 Allerhand 1 7,20   9 Casino 1 8,02   9 Joppe 3 5,40  
10 Stift 't 1 7,07   10 Biermanshuis 1 7,32   10 Crescendo 1 5,39  
11 Libertin 1 7,08           11 Oranjeteam 1 5,24  
12 Grathem 1 6,12           12 Roermond 1 5,01 *
13 Libertin 2 5,23                  
                     
                     
1e Klasse B DI     1e Klasse C MA     1e Klasse D DO  
1 Klumpke 't 1 5,12   1 Vlegelke 't 2 4,10   1 Montfort 2 3,93  
2 Beegden 1 4,95   2 Meijel 1 3,94   2 Robic 2 3,52  
3 Grathem 2 4,92   3 Leveroy 1 3,87   3 Black 1 3,49  
4 Libertin 3 4,91   4 Nunhem 3 3,59   4 Boekoel 3 3,25  
5 KOT 1 4,80   5 Swalmen 2 3,59   5 Ramona 1 3,37  
6 Roermond 2 4,53   6 Robic 1 3,57   6 Thooren de 1 3,19  
7 Grathem 3 4,46   7 Hook den 1 3,38   7 DMB 1 3,10  
8 Thorn 1 4,41   8 Peeljuweel 't 2 3,13   8 Avanti 1 3,08  
9 KOT 2 4,25   9 Klumpke 't 2 3,11   9 DDD 1 2,81  
10 Peeljuweel 't 1 3,72   10 Boekoel 2 3,25   10 Siem de 2 2,67  
11 Biej de Vogel 1 3,68   11 Wessem 1 3,00   11 Veldpoort 2 2,52  
12 Ketelbink 1 3,60   12 Beegden 2 2,75   12 Wessem 2 2,51  
                     
                     
1e Klasse E DI     2e Klasse A DO     2e Klasse B DI  
1 Blaakven 't 2 3,56   1 Oude Smidse de 2 2,35   1 Allerhand 2 2,39  
2 Libertin 4 3,47   2 Roggel 2 2,28   2 Thorn 2 2,21  
3 Hook den 2 3,23   3 Stevensweert 1 2,17   3 Meijel 2 2,19  
4 Montfort 3 3,20   4 ONA 1 2,12   4 Amicia 1 2,06  
5 Vriendenkring 4 2,97   5 Biermanshuis 2 2,11   5 DDD 3 1,88  
6 DDD 2 2,78   6 Brook 't 3 2,05   6 Wessem 3 1,84  
7 Joppe 4 2,77   7 Swalmen 3 2,02   7 Oude Smidse de 4 1,80  
8 Ramona 2 2,76   8 Robic 3 1,93   8 Jachthuis 't 1 1,76  
9 OVU 1 2,73   9 Prairie de 2 1,88   9 Casino 2 1,78  
10 Maneslust 1 2,62   10 Breer de 2 1,86   10 Allerhand 3 1,70  
11 Mijnheerkens 1 2,53   11 Carambola 2 1,86   11 Avanti 2 1,68  
      12 Oude Smidse de 3 1,82   12 Ketelbink 2 1,67  
                     
                     
2e Klasse C MA     2e Klasse D DI     3e Klasse A MA  
1 Klumpke 't 3 2,21   1 TOP 2 1,77   1 KOT 3 1,82  
2 Biermanshuis 3 2,11   2 Amicia 3 1,65   2 Heel 1 1,74  
3 Odilia 1 2,08   3 Biermanshuis 4 1,65   3 Klumpke 't 4 1,74  
4 TOP 1 2,05   4 Buggenum 1 1,64   4 Nunhem 4 1,73  
5 Brook 't 4 2,04   5 Sport de 1 1,59   5 Wessem 4 1,70  
6 Montfort 4 2,03   6 Meijel 3 1,56   6 ABC 1 1,68  
7 Amicia 2 2,02   7 Vlegelke 't 3 1,56   7 Mijnheerkens 2 1,68  
8 Crescendo 2 1,99   8 Biej de vogel 2 1,55   8 Hook den 3 1,66  
9 Maneslust 2 1,98   9 Peeljuweel het 3 1,53   9 Allerhand 4 1,62  
10 Vlodrop 1 1,98   10 Swalmen 4 1,52   10 Touché 1 1,53  
11 LOT 1 1,86   11 OVT 1 1,48   11 M'Beek 2 1,53  
12 Breer de 3 1,83   12 Avanti 3 1,42   12 Roermond 3 1,50  
                     
                     
3e Klasse B DO     3e Klasse C MA     4e Klasse A DI  
1 TOP 3 1,74   1 Siem de 3 1,53   1 Klumpke 't 5 1,50  
2 Ramona 3 1,66   2 OVS 1 1,52   2 Buggenum 2 1,45  
3 Biermanshuis 5 1,64   3 Peeljuweel het 4 1,51   3 Breer de 5 1,44  
4 Joppe 5 1,64   4 Aad Remunj 1 1,50   4 TOP 4 1,44  
5 Montfort 5 1,59   5 Heel 2 1,45   5 ABC 2 1,39  
6 Oranjeteam 2 1,58   6 Leveroy 2 1,43   6 Ramona 5 1,34  
7 Karot 1 1,54   7 Avanti 4 1,40   7 Breer de 6 1,33  
8 Thooren de 2 1,54   8 Ramona 4 1,36   8 Ster de 1 1,32  
9 Koningsbosch 1 1,53   9 Crescendo 3 1,35   9 Heel 3 1,23  
10 M'Beek 3 1,53   10 Oude Smidse de 5 1,35   10 Klumpke 't 6 1,17  
11 Breer de 4 1,45   11 KOT 4 1,33   11 Odilia 2 1,10  
12 Stift 't 2 1,43   12 Casino 3 1,26   12 Heel 4 1,09  
                     
                     
4e Klasse B DO     4e Klasse C MA     5e Klasse A DO  
1 Biej de Vogel 3 1,37   1 ABC 3 1,29   1 Hook den 4 1,17  
2 ONA 2 1,34   2 KOT 5 1,28   2 DDD 4 1,14  
3 Stevensweert 2 1,33   3 TOP 5 1,27   3 Any Tyme 1 1,14  
4 Graaf de 1 1,31   4 Stevensweert 3 1,25   4 LOT 2 1,13  
5 Sport de 2 1,29   5 Boekoel 4 1,22   5 Libertin 5 1,09  
6 Ster de 2 1,29   6 Vriendenkring 5 1,22   6 Libertin 6 1,06  
7 Sport de 3 1,25   7 ONA 3 1,21   7 Amicia 6 1,02  
8 Amicia 4 1,25   8 Veldpoort 3 1,10   8 Casino 4 0,99  
9 Wessem 5 1,23   9 Avanti 6 1,06   9 DMB 2 0,97  
10 Swalmen 5 1,17   10 Aad Remunj 2 1,05   10 Thorn 5 0,79  
11 Avanti 5 1,14   11 Amicia 5 1,03   11 Boekoel 5 0,69  
12 Thorn 3 1,14   12 Thorn 4 1,00   12 Aad Remunj 3 0,63  
                     
                     
5e Klasse B DI     5e Klasse C MA          
1 ABC 4 1,04 * 1 Ramona 6 1,02          
2 Graaf de 2 1,04   2 Vlodrop 2 0,98          
3 Mijnheerkens 3 0,94   3 Breer de 7 0,96          
4 Siem de 4 0,94   4 Montfort 6 0,96          
5 Avanti 7 0,93   5 OVS 2 0,94          
6 Doorstoters 1 0,91   6 Jachthuis 't 2 0,91          
7 Sport de 4 0,86 * 7 Graaf de 3 0,86 *        
8 KOT 6 0,84   8 LOT 3 0,84 *        
9 Maneslust 3 0,83   9 Biermanshuis 6 0,84          
10 DMB 3 0,74   10 Joppe 6 0,83          
11 Brook 't 5 0,62   11 Swalmen 6 0,56          
                     
                     
6e Klasse A DO     6e Klasse B DI          
1 Klumpke 't 7 3,53   1 Centraal N'Weert 1 2,79          
2 Paradies 't 1 3,30   2 Vriendenkring 6 2,55          
3 Blaakven 't 3 2,60   3 Karot 2